Новые объявления [ Добавить объявление ]
| Год: | 2010 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | km |
| Цвет: | თეთრი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | კუპ |
| Подушки: | 0 |
| Цилиндры: | 0 |
| Год: | 2000 |
| Ведущие: | - |
| Двигатель: | |
| Kоробка: | - |
| Пробег: | km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | - |
| Категория: | |
| Подушки: | 0 |
| Цилиндры: | 0 |
| Год: | 2010 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 3000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 0000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 3 |
| Цилиндры: | 6 |
| Год: | 2015 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 87000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | ჯიპი |
| Подушки: | 4 |
| Цилиндры: | 4 |
| Год: | 1995 |
| Ведущие: | წინა |
| Двигатель: | 1600 |
| Kоробка: | მექანიკური |
| Пробег: | 20000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 4 |
| Цилиндры: | 4 |
| Год: | 2013 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 104000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | ჰეჩბექი |
| Подушки: | 4 |
| Цилиндры: | 4 |
| Год: | 2008 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 353000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | - |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 7 |
| Цилиндры: | 4 |
| Год: | 2011 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 188000 km |
| Цвет: | შავი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 4 |
| Цилиндры: | 4 |
| Год: | 2001 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2800 |
| Kоробка: | ტიპტრონიკი |
| Пробег: | 164000 km |
| Цвет: | ვერცხლისფერი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 6 |
| Цилиндры: | 6 |
| Год: | 2005 |
| Ведущие: | Quattro 4X4 |
| Двигатель: | 2000 |
| Kоробка: | მექანიკური |
| Пробег: | 240000 km |
| Цвет: | ვერცხლისფერი |
| Тип топлива: | ბენზინი |
| Категория: | სედანი |
| Подушки: | 4 |
| Цилиндры: | 4 |
Audi - Новости
Концепт
Личная страница вашего Ауди [ Добавить машину ]
Video Блог
Наиди свои Ауди
Audi
Audi в нынешнем виде является наследником концерна Auto Union, образованного в результате объединения четырёх компаний, выпускавших автомобили и мотоциклы под марками DKW, Horch, Audi и Wanderer. Вследствие преобразований была оставлена лишь торговая марка Audi[5][8]. Первый автомобиль марки Wanderer появился в 1913 г., первое собственное предприятие (Horch & Co.) Август Хорьх организовал в 1899 г, а после того, как кредиторы отстранили его от дел, в 1909 г. была организована компания Audi Automobil-Werke, что переводится как «Автомобильный завод Ауди». А в 1910 г. был выпущен первый автомобиль. В переводе с немецкого Хорьх (нем. Horch) означает «слушай». Когда выбирали название для новой марки, сын одного из деловых партнёров Августа предложил перевести фамилию основателя на латынь, то есть Audi — повелительное наклонение II лица единственного числа глагола audire (в переводе с лат. — «слушать»)[5]. В 1921 фирма совершила своеобразный прорыв. В этом году был выпущен первый немецкий автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления. До этого фирма занималась лишь двигателями и подвесками, теперь же она стала обращать внимание и на удобство управления. В 1928 году эта марка была выкуплена мотопроизводителем DKW, и в 1931 состоялся дебют автомобиля с передним приводом, DKW F1[9]. Содействовал этому мировой экономический кризис, начавшийся в 1929. Дело в том, что автомобили с большим объёмом двигателя перестали пользоваться спросом ввиду всеобщего безденежья. И тогда глава Audi поручил разработать компактный автомобиль с передним приводом.
Ауди
- безопасность
- Комфорт
- Уникальная система Quattro
- Современные технологий
- Нержавеющий кузов
- Лучший современный дизайн
Автозапчасти
Автозапчасти, Автосервис
© 2011-2019, Developed and maintained by IKART.SPACE







